Rozvrhy hodin - 2024/2025
Platnost v době plavání 3.2. - 16.4. 2025
1. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | M | Vv/Pč | Vv/Pč | |||
Út | M | Čj | Čj | ČaS | |||
St | Čj | M | Čj | Hv | |||
Čt | M | Čj | Čj | ČaS | |||
Pá | Čj | Čj | Tv | Tv | |||
2. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Po | Čj | M | Čj | Hv• | |||
Út | M | M | Tv plavání | Tv plavání | |||
St | Čj | Čj | Vv/Pč• | Vv/Pč• | Čj | ||
Čt | Čj | M | Čj | Čj | |||
Pá | M | Čj | ČaS• | ČaS• | |||
3. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po | Čj | M | Hv | Aj | Čj | ||
Út | M | Aj | Čj | Tv plavání | Tv plavání | ||
St | Čj | Aj | Čj | ČaS | Čj | ||
Čt | Čj | M | M | Vv/Př | Vv/Př | ||
Pá | Čj | M | ČaS | ČaS | Čj | ||
4. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po | Čj | M | Aj | Hv• | Inf - li / Vl - su | Inf - li / Vl - su | |
Út | M | Čj | Aj | Tv | Tv | ||
St | Čj | Čj | M | Aj | Čj | ||
Čt | M | Čj | Čj | Př | Př | ||
Pá | Čj | M | Vl | Vv/Pč | Vv/Pč | ||
5. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po | ČJ | Aj | M | Tv | Tv | ||
Út | M | Čj | Čj | Hv | Př | ||
St | Vl | Vv | M | Čj | Aj | Aj | |
Čt | M | Čj | Čj | Př | Inf - li A / Inf - su B |
Inf - li A / Inf - su B |
|
Pá | Čj | M | Vl | Vv/Pč | Vv/Pč | ||
● - spojené hodiny | |||||||
A , B - písmeno skupiny | |||||||
li, su - lichý, sudý týden |