Rozvrhy hodin - 2024/2025
1. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Čj | M | Vv/Pč | Vv/Pč | |||
Út | M | Čj | Čj | ČaS | |||
St | Čj | M | Čj | Hv | |||
Čt | M | Čj | Čj | ČaS | |||
Pá | Čj | Čj | Tv | Tv | |||
2. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Po | Čj | ČJ | M | Hv• | |||
Út | M | M | Čj | Čj | |||
St | Čj• | Čj• | Vv/Pč | Vv/Pč | Čj• | ||
Čt | Čj | M | Tv• | Tv• | |||
Pá | M | Čj | ČaS• | ČaS• | |||
3. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po | Čj | M | Hv | Aj | Čj | ||
Út | M | Aj | Čj | ČaS | Čj | ||
St | Čj | Aj | Čj | Tv | Tv | ||
Čt | Čj | M | M | Vv/Pč | Vv/Pč | ||
Pá | Čj | M | ČaS• | ČaS• | Čj | ||
4. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po | Čj | M | Aj | Hv• | Inf - li / Vl - su | Inf - li / Vl - su | |
Út | M | Čj | Aj | Př | Př | ||
St | Čj• | Čj• | M | Aj | Čj• | ||
Čt | M | Čj | Tv• | Tv• | Čj | ||
Pá | Čj | M | Vl | Vv/Pč | Vv/Pč | ||
5. ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po | ČJ | Aj - A,B | M | Tv | Tv | ||
Út | M | Čj | Čj | Př | Př | ||
St | Vl | Vv | M | Čj | Aj - A,B | Aj - A,B | |
Čt | M | Čj | Čj | Hv | Inf - li A / Inf - su B |
Inf - li A / Inf - su B |
|
Pá | Čj | M | Vl | Vv/Pč | Vv/Pč | ||
● - spojené hodiny | |||||||
A , B - písmeno skupiny | |||||||
li, su - lichý, sudý týden |